WinterCup ウィンターカップ 歴代優勝校(女子)
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和46年(1971年) | 大曲 | 鶴鳴女子 | 名古屋女子商業 | 大妻 |
| 2 | 昭和47年(1972年) | 鶴鳴女子 | 大曲 | 大妻 | 東京成徳 |
| 3 | 昭和48年(1973年) | 津女子 | 大曲 | 鶴鳴女子 | 大妻 |
| 4 | 昭和49年(1974年) | 大妻 | 樟蔭東 | 宇都宮女子商業 | 角館南 |
| 5 | 昭和50年(1975年) | 樟蔭東 | 大妻 | 昭和学院 | 甲子園学院 |
| 6 | 昭和51年(1976年) | 大妻 | 市邨学園 | 昭和学院 | 秋田市立 |
| 7 | 昭和52年(1977年) | 樟蔭東 | 明星学園 | 角館南 | 大曲 |
| 8 | 昭和53年(1978年) | 小林 | 鶴鳴女子 | 樟蔭東 | 明星学園 |
| 9 | 昭和54年(1979年) | 昭和学院 | 東亜学園 | 小林 | 熊本女子 |
| 10 | 昭和55年(1980年) | 樟蔭東 | 東亜学園 | 昭和学院 | 宇都宮女子商業 |
| 11 | 昭和56年(1981年) | 東京成徳短大付属 | 市邨学園 | 夙川学院 | 樟蔭東 |
| 12 | 昭和57年(1982年) | 昭和学院 | 市邨学園 | 夙川学院 | 明星学園 |
| 13 | 昭和58年(1983年) | 東京成徳短大付属 | 昭和学院 | 宇都宮女子商業 | 中村学園女子 |
| 14 | 昭和59年(1984年) | 昭和学院 | 甲子園学院 | 東京成徳短大付属 | 湯沢北 |
| 15 | 昭和60年(1985年) | 東京成徳短大付属 | 名古屋短大付属 | 甲子園学院 | 昭和学院 |
| 16 | 昭和61年(1986年) | 昭和学院 | 明星学園 | 甲子園学院 | 薫英 |
| 17 | 昭和62年(1987年) | 昭和学院 | 薫英 | 名古屋短大付属 | 明星学園 |
| 18 | 昭和63年(1988年) | 名古屋短大付属 | 星城 | 富岡 | 市立沼津 |
| 19 | 昭和63年(1988年) | 名古屋短大付属 | 明星学園 | 市立沼津 | 富岡 |
| 20 | 平成元年(1989年) | 名古屋短大付属 | 富岡 | 市立沼津 | 甲子園学院 |
| 21 | 平成2年(1990年) | 名古屋短大付属 | 中村学園女子 | 東亜学園 | 小林 |
| 22 | 平成3年(1991年) | 中村学園女子 | 名古屋短大付属 | 東亜学園 | 鶴鳴女子 |
| 23 | 平成4年(1992年) | 名古屋短大付属 | 東亜学園 | 新居浜商業 | 明星学園 |
| 24 | 平成5年(1993年) | 名古屋短大付属 | 三田尻女子 | 昭和学院 | 聖和学園 |
| 25 | 平成6年(1994年) | 名古屋短大付属 | 純心女子 | 市立沼津 | 中村学園女子 |
| 26 | 平成7年(1995年) | 中村学園女子 | 樟蔭東 | 津幡 | 市立沼津 |
| 27 | 平成8年(1996年) | 名古屋短大付属 | 甲子園学院 | 樟蔭東 | 東京成徳短大付属 |
| 28 | 平成9年(1997年) | 名古屋短大付属 | 明星学園 | 実践学園 | 聖和学園 |
| 29 | 平成10年(1998年) | 名古屋短大付属 | 富岡 | 中村学園女子 | 聖カタリナ女子 |
| 30 | 平成11年(1999年) | 桜花学園 | 富岡 | 北中城 | 三田尻女子 |
| 31 | 平成12年(2000年) | 桜花学園 | 大阪薫英女学院 | 足羽 | 静岡商業 |
| 32 | 平成13年(2001年) | 桜花学園 | 丹原 | 富岡 | 熊本国府 |
| 33 | 平成14年(2002年) | 常葉学園 | 中村学園女子 | 昭和学院 | 聖カタリナ女子 |
| 34 | 平成15年(2003年) | 桜花学園 | 東京成徳大 | 鶴鳴学園長崎女子 | 秋田経済法科大付属 |
| 35 | 平成16年(2004年) | 金沢総合 | 桜花学園 | 大阪薫英女学院 | 聖カタリナ女子 |
| 36 | 平成17年(2005年) | 中村学園女子 | 桜花学園 | 札幌山の手 | 昭和学院 |
| 37 | 平成18年(2006年) | 中村学園女子 | 岐阜女子 | 倉敷翠松 | 足羽 |
| 38 | 平成19年(2007年) | 桜花学園 | 東京成徳大 | 山形市立商業 | 聖カタリナ女子 |
| 39 | 平成20年(2008年) | 桜花学園 | 東京成徳大 | 山形市立商業 | 聖カタリナ女子 |
| 40 | 平成21年(2009年) | 桜花学園 | 東京成徳大 | 札幌山の手 | 山形市立商業 |
| 41 | 平成22年(2010年) | 札幌山の手 | 中村学園女子 | 東京成徳大 | 大阪薫英女学院 |
| 42 | 平成23年(2011年) | 札幌山の手 | 山形市立商業 | 桜花学園 | 岐阜女子 |
| 43 | 平成24年(2012年) | 桜花学園 | 聖カタリナ女子 | 昭和学院 | 山村学園 |
| 44 | 平成25年(2013年) | 桜花学園 | 岐阜女子 | 聖カタリナ女子 | 昭和学院 |
| 45 | 平成26年(2014年) | 桜花学園 | 昭和学院 | 聖カタリナ女子 | 安城学園 |
| 46 | 平成27年(2015年) | 岐阜女子 | 桜花学園 | 昭和学院 | 聖カタリナ女子 |
| 47 | 平成28年(2016年) | 桜花学園 | 岐阜女子 | 昭和学院 | 大阪薫英女学院 |
| 70 | 平成29年(2017年) | 大阪桐蔭 | 安城学園 | 桜花学園 | 八雲学園 |
| 71 | 平成30年(2018年) | 岐阜女 | 大阪薫英女学院 | 昭和学院 | 県立津幡 |
| 72 | 令和元年(2019年) | 桜花学園 | 岐阜女 | 大阪薫英女学院 | 京都精華学園 |
| 73 | 令和2年(2020年) | 桜花学園 | 東京成徳大 | 高知中央 | 札幌山の手 |
| 74 | 令和3年(2021年) | 桜花学園 | 京都精華学園 | 昭和学院 | 大阪薫英女学院 |
| 75 | 令和4年(2022年) | 京都精華学園 | 札幌山の手 | 東海大付福岡 | 岐阜女 |
| 76 | 令和5年(2023年) | 京都精華学園 | 岐阜女子 | 東海大付福岡 | 札幌山の手 |
※第2回大会(1972年度)から3位決定戦を導入。
※2017年度から大会名称が「選抜優勝大会」から「選手権大会」に変更。それに伴い大会開催回数の数え方も変更。
※2019年度から3位決定戦を廃止。
