WinterCup ウィンターカップ 歴代優勝校(男子)
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和46年(1971年) | 明治大付属中野 | 京北 | 能代工業 | 相模工業大附属 |
| 2 | 昭和47年(1972年) | 中央大学附属 | 能代工業 | 明治大付属中野 | 京北 |
| 3 | 昭和48年(1973年) | 広島商業 | 岐阜農林 | 中央大学附属 | 相模工業大附属 |
| 4 | 昭和49年(1974年) | 能代工業 | 早稲田実業 | 京北 | 石川県立工業 |
| 5 | 昭和50年(1975年) | 能代工業 | 福岡大学附属大濠 | 土浦日本大 | 洛南 |
| 6 | 昭和51年(1976年) | 能代工業 | 土浦日本大 | 明治大付属中野 | 京北 |
| 7 | 昭和52年(1977年) | 土浦日本大 | 京北 | 明治大付属中野 | 弘前実業 |
| 8 | 昭和53年(1978年) | 京北 | 岐阜農林 | 福岡大学附属大濠 | 高松商業 |
| 9 | 昭和54年(1979年) | 能代工業 | 弘前実業 | 福岡大学附属大濠 | 岐阜農林 |
| 10 | 昭和55年(1980年) | 能代工業 | 福岡大学附属大濠 | 岐阜農林 | 弘前実業 |
| 11 | 昭和56年(1981年) | 能代工業 | 日本大山形 | 京北 | 東海大浦安 |
| 12 | 昭和57年(1982年) | 日本大山形 | 能代工業 | 相模工業大附属 | 名古屋電気 |
| 13 | 昭和58年(1983年) | 能代工業 | 北陸 | 京北 | 日本大豊山 |
| 14 | 昭和59年(1984年) | 京北 | 能代工業 | 福岡大学附属大濠 | 埼玉栄 |
| 15 | 昭和60年(1985年) | 能代工業 | 京北 | 岐阜農林 | 福岡大学附属大濠 |
| 16 | 昭和61年(1986年) | 福岡大学附属大濠 | 興南 | 京北 | 洛南 |
| 17 | 昭和62年(1987年) | 能代工業 | 北陸 | 市立船橋 | 九州産業大付属九州 |
| 18 | 昭和63年(1988年) | 能代工業 | 北陸 | 新潟工業 | 仙台第二 |
| 19 | 昭和63年(1988年) | 能代工業 | 北陸 | 市立船橋 | 愛知工大名電 |
| 20 | 平成元年(1989年) | 愛知工大名電 | 能代工業 | 相模工業大附属 | 福岡大学附属大濠 |
| 21 | 平成2年(1990年) | 能代工業 | 土浦日本大 | 福岡大学附属大濠 | 洛南 |
| 22 | 平成3年(1991年) | 能代工業 | 初芝 | 仙台 | 北陸 |
| 23 | 平成4年(1992年) | 愛知工大名電 | 土浦日本大 | 能代工業 | 福岡大学附属大濠 |
| 24 | 平成5年(1993年) | 福岡大学附属大濠 | 土浦日本大 | 能代工業 | 仙台 |
| 25 | 平成6年(1994年) | 大商学園 | 國學院大久我山 | 土浦日本大 | 能代工業 |
| 26 | 平成7年(1995年) | 能代工業 | 仙台 | 洛南 | 愛知工大名電 |
| 27 | 平成8年(1996年) | 能代工業 | 福島工業 | 洛南 | 仙台 |
| 28 | 平成9年(1997年) | 能代工業 | 山形南 | 仙台 | 洛南 |
| 29 | 平成10年(1998年) | 能代工業 | 市立船橋 | 仙台 | 小林 |
| 30 | 平成11年(1999年) | 仙台 | 小林 | 世田谷学園 | 東住吉工業 |
| 31 | 平成12年(2000年) | 仙台 | 小林 | 北陸 | 東住吉工業 |
| 32 | 平成13年(2001年) | 能代工業 | 福岡大学附属大濠 | 洛南 | 土浦日本大 |
| 33 | 平成14年(2002年) | 洛南 | 北陸 | 能代工業 | 福岡大学附属大濠 |
| 34 | 平成15年(2003年) | 能代工業 | 福岡大学附属大濠 | 洛南 | 延岡学園 |
| 35 | 平成16年(2004年) | 能代工業 | 北陸 | 洛南 | 新潟商業 |
| 36 | 平成17年(2005年) | 福岡第一 | 延岡学園 | 洛南 | 市立船橋 |
| 37 | 平成18年(2006年) | 洛南 | 北陸 | 福岡大学附属大濠 | 八王子 |
| 38 | 平成19年(2007年) | 洛南 | 福岡第一 | 能代工業 | 明成 |
| 39 | 平成20年(2008年) | 洛南 | 福岡第一 | 延岡学園 | 八王子 |
| 40 | 平成21年(2009年) | 明成 | 福岡第一 | 福岡大学附属大濠 | 北陸 |
| 41 | 平成22年(2010年) | 北陸 | 福岡第一 | 京北 | 市立船橋 |
| 42 | 平成23年(2011年) | 延岡学園 | 尽誠学園 | 沼津中央 | 福岡大学附属大濠 |
| 43 | 平成24年(2012年) | 延岡学園 | 尽誠学園 | 洛南 | 北陸 |
| 44 | 平成25年(2013年) | 明成 | 福岡大学附属大濠 | 京北 | 藤枝明誠 |
| 45 | 平成26年(2014年) | 明成 | 福岡大学附属大濠 | 市立船橋 | 桜丘 |
| 46 | 平成27年(2015年) | 明成 | 土浦日本大 | 能代工業 | 中部大第一 |
| 47 | 平成28年(2016年) | 福岡第一 | 東山 | 北陸学院 | 帝京長岡 |
| 70 | 平成29年(2017年) | 明成 | 福岡大学附属大濠 | 帝京長岡 | 福岡第一 |
| 71 | 平成30年(2018年) | 福岡第一 | 中部大学第一 | 桜丘 | 帝京長岡 |
| 72 | 令和元年(2019年) | 福岡第一 | 福岡大学附属大濠 | 東山 | 北陸 |
| 73 | 令和2年(2020年) | 仙台大附属明成 | 東山 | 北陸 | 洛南 |
| 74 | 令和3年(2021年) | 福岡大学附属大濠 | 帝京長岡 | 仙台大附属明成 | 福岡第一 |
| 75 | 令和4年(2022年) | 開志国際 | 福岡第一 | 中部大学第一 | 藤枝明誠 |
| 76 | 令和5年(2023年) | 福岡第一 | 福岡大附大濠 | 藤枝明誠 | 土浦日本大 |
※第2回大会(1972年度)から3位決定戦を導入。
※2017年度から大会名称が「選抜優勝大会」から「選手権大会」に変更。それに伴い大会開催回数の数え方も変更。
※2019年度から3位決定戦を廃止。
