※当サイトではサービスや商品リンクの先にプロモーションを含みます バスケ記事一覧 高校バスケ
全国高等学校総合体育大会 歴代インターハイ優勝校(女子)

高校バスケ インターハイ歴代優勝校(女子)
第1回~第28回 開催
| 回 | 年度 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 開催地 |
|---|
| 1 | 昭和23年(1948年) | 浦和第一女子 | 上田染谷丘 | 高崎市立女子 | 桜塚 | 福岡県 |
| 2 | 昭和24年(1949年) | 浦和第一女子 | 上田染谷丘 | お茶の水女子大附属 | 下館第二 | 東京都 |
| 3 | 昭和25年(1950年) | 浦和第一女子 | 岩見沢西 | 栃木女子 | 岡谷東 | 愛知県 |
| 4 | 昭和26年(1951年) | お茶の水女子大附属 | 上田染谷丘 | 栃木女子 | 浦和第一女子 | 愛知県 |
| 5 | 昭和27年(1952年) | 岡谷東 | 福島女子 | 栃木女子 | 酒田東 | 山形県 |
| 6 | 昭和28年(1953年) | 就実 | 横浜平沼 | 宇都宮女子 | 鴨沂 | 新潟県 |
| 7 | 昭和29年(1954年) | 浦和第一女子 | 飯田風越 | 静岡精華学園 | 十文字 | 秋田県 |
| 8 | 昭和30年(1955年) | 浦和第一女子 | 栃木女子 | 木更津第二 | 飯田風越 | 兵庫県 |
| 9 | 昭和31年(1956年) | 浦和第一女子 | 静岡精華学園 | 栃木女子 | 岸和田 | 鳥取県 |
| 10 | 昭和32年(1957年) | 栃木女子 | 静岡精華学園 | 安来 | 総社 | 東京都 |
| 11 | 昭和33年(1958年) | 浦和第一女子 | 栃木女子 | 静岡精華学園 | 山城 | 宮城県 |
| 12 | 昭和34年(1959年) | 浦和第一女子 | 栃木女子 | 上田染谷丘 | 十文字 | 熊本県 |
| 13 | 昭和35年(1960年) | 栃木女子 | 静岡精華学園 | 瀧野川 | 十文字 | 福井県 |
| 14 | 昭和36年(1961年) | 宇都宮女子 | 栃木女子 | 静岡精華学園 | 松本美須々ヶ丘 | 青森県 |
| 15 | 昭和37年(1962年) | 宇都宮女子商業 | 安来 | 高崎市立女子 | 静岡精華学園 | 山口県 |
| 16 | 昭和38年(1963年) | 名古屋女子商業 | 宇都宮女子商業 | 安城短大附属 | 瀧野川 | 新潟県 |
| 17 | 昭和39年(1964年) | 宇都宮女子商業 | 高田北城 | 総社 | 安来 | 静岡県 |
| 18 | 昭和40年(1965年) | 高田北城 | 瀧野川 | 十文字 | 安城短大附属 | 長崎県 |
| 19 | 昭和41年(1966年) | 安城短大附属 | 宇都宮女子商業 | 加茂 | 高田北城 | 秋田県 |
| 20 | 昭和42年(1967年) | 宇都宮女子商業 | 薫英 | 夙川学院 | 高志 | 石川県 |
| 21 | 昭和43年(1968年) | 名古屋女子商業 | 夙川学院 | 安城学園附属 | 松本蟻ヶ崎 | 広島県 |
| 22 | 昭和44年(1969年) | 名古屋女子商業 | 鶴鳴女子 | 宇都宮女子商業 | 新居浜市立商業 | 栃木県 |
| 23 | 昭和45年(1970年) | 名古屋女子商業 | 大曲 | 東京成徳 | 薫英 | 和歌山県 |
| 24 | 昭和46年(1971年) | 大曲 | 鶴鳴女子 | 名古屋女子商業 | 飯塚女子 | 香川県 |
| 25 | 昭和47年(1972年) | 鶴鳴女子 | 鹿児島女子 | 山形女子学院 | 角館南 | 福島県 |
| 26 | 昭和48年(1973年) | 大妻 | 角館南 | 津女子 | 鶴鳴女子 | 三重県 |
| 27 | 昭和49年(1974年) | 樟蔭東 | 大妻 | 昭和学院 | 東亜学園 | 福岡県 |
| 28 | 昭和50年(1975年) | 樟蔭東 | 飯田風越 | 大妻 | 東京成徳 | 東京都 |
第29回~
| 回 | 年度 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 開催地 |
|---|
| 29 | 昭和51年(1976年) | 大妻 | 昭和学院 | 樟蔭東 | 大曲 | 長野県 |
| 30 | 昭和52年(1977年) | 樟蔭東 | 明星学園 | 秋田市立 | 市邨学園 | 島根県 |
| 31 | 昭和53年(1978年) | 樟蔭東 | 明星学園 | 小林 | 昭和学院 | 山形県 |
| 32 | 昭和54年(1979年) | 小林 | 甲子園学院 | 昭和学院 | 東亜学園 | 滋賀県 |
| 33 | 昭和55年(1980年) | 東京成徳短大附属 | 夙川学院 | 樟蔭東 | 明星学園 | 徳島県 |
| 34 | 昭和56年(1981年) | 樟蔭東 | 東京成徳短大附属 | 夙川学院 | 昭和学院 | 神奈川県 |
| 35 | 昭和57年(1982年) | 昭和学院 | 甲子園学院 | 夙川学院 | 東京成徳短大附属 | 鹿児島県 |
| 36 | 昭和58年(1983年) | 東京成徳短大附属 | 昭和学院 | 日田商業 | 東亜学園 | 愛知県 |
| 37 | 昭和59年(1984年) | 東京成徳短大附属 | 薫英 | 明星学園 | 甲子園学院 | 秋田県 |
| 38 | 昭和60年(1985年) | 薫英 | 樟蔭東 | 市立船橋 | 名古屋短大付属 | 石川県 |
| 39 | 昭和61年(1986年) | 名古屋短大付属 | 樟蔭東 | 東亜学園 | 中島 | 岡山県 |
| 40 | 昭和62年(1987年) | 名古屋短大付属 | 明星学園 | 昭和学院 | 東京成徳短大附属 | 北海道 |
| 41 | 昭和63年(1988年) | 富岡 | 名古屋短大付属 | 甲子園学院 | 明星学園 | 兵庫県 |
| 42 | 平成元年(1989年) | 名古屋短大付属 | 樟蔭東 | 中村学園女子 | 沼津市立沼津 | 愛媛県 |
| 43 | 平成2年(1990年) | 名古屋短大付属 | 東亜学園 | 秋田経法大附属 | 小林 | 宮城県 |
| 44 | 平成3年(1991年) | 鶴鳴女子 | 名古屋短大付属 | 中村学園女子 | 東亜学園 | 静岡県 |
| 45 | 平成4年(1992年) | 名古屋短大付属 | 新居浜商業 | 中村学園女子 | 東亜学園 | 宮崎県 |
| 46 | 平成5年(1993年) | 中村学園女子 | 名古屋短大付属 | 新居浜商業 | 富岡 | 栃木県 |
| 47 | 平成6年(1994年) | 名古屋短大付属 | 聖和学園 | 樟蔭東 | 星城 | 富山県 |
| 48 | 平成7年(1995年) | 名古屋短大付属 | 中村学園女子 | 新居浜商業 | 樟蔭東 | 鳥取県 |
| 49 | 平成8年(1996年) | 名古屋短大付属 | 鶴鳴女子 | 甲子園学院 | 樟蔭東 | 山梨県 |
| 50 | 平成9年(1997年) | 聖和学園 | 明星学園 | 実践学園 | 名古屋短大付属 | 京都府 |
| 51 | 平成10年(1998年) | 富岡 | 名古屋短大付属 | 札幌山の手 | 昭和学院 | 高知県 |
| 52 | 平成11年(1999年) | 桜花学園 | 富岡 | 薫英女学院 | 東京成徳大 | 岩手県 |
| 53 | 平成12年(2000年) | 桜花学園 | 静岡商業 | 三田尻女子 | 丹原 | 岐阜県 |
| 54 | 平成13年(2001年) | 桜花学園 | 熊本国府 | 丹原 | 札幌山の手 | 熊本県 |
| 55 | 平成14年(2002年) | 常葉学園 | 中村学園女子 | 富岡 | 聖カタリナ女子 | 茨城県 |
| 56 | 平成15年(2003年) | 桜花学園 | 東京成徳大 | 昭和学院 | 鶴鳴学園長崎女子 | 長崎県 |
| 57 | 平成16年(2004年) | 桜花学園 | 東京成徳大 | 金沢総合 | 中村学園女子 | 島根県 |
| 58 | 平成17年(2005年) | 東京成徳大 | 慶誠 | 岐阜女子 | 大阪薫英女学院 | 千葉県 |
| 59 | 平成18年(2006年) | 桜花学園 | 中村学園女子 | 東京成徳大 | 金沢総合 | 大阪府 |
| 60 | 平成19年(2007年) | 桜花学園 | 岐阜女子 | 中村学園女子 | 東京成徳大 | 佐賀県 |
| 61 | 平成20年(2008年) | 桜花学園 | 東京成徳大 | 聖カタリナ女子 | 土浦日本大 | 埼玉県 |
| 62 | 平成21年(2009年) | 桜花学園 | 東京成徳大 | 聖カタリナ女子 | 金沢総合 | 大阪府 |
| 63 | 平成22年(2010年) | 札幌山の手 | 中村学園女子 | 金沢総合 | 明成 | 沖縄県 |
| 64 | 平成23年(2011年) | 県立金沢総合 | 大阪薫英女学院 | 札幌山の手 | 明星学園 | 秋田県 |
| 65 | 平成24年(2012年) | 桜花学園 | 聖カタリナ女子 | 昭和学院 | 山村学園 | 石川県 |
| 66 | 平成25年(2013年) | 桜花学園 | 昭和学院 | 安城学園 | 聖カタリナ女子 | 大分県 |
| 67 | 平成26年(2014年) | 桜花学園 | 昭和学院 | 大阪薫英女学院 | 聖カタリナ女子 | 千葉県 |
| 68 | 平成27年(2015年) | 桜花学園 | 岐阜女子 | 明星学園 | 昭和学院 | 京都府 |
| 69 | 平成28年(2016年) | 桜花学園 | 岐阜女子 | 札幌山の手 | 大阪薫英女学院 | 広島県 |
| 70 | 平成29年(2017年) | 岐阜女子 | 桜花学園 | 大阪桐蔭 | 明星学園 | 福島県 |
| 71 | 平成30年(2018年) | 桜花学園 | 岐阜女子 | 四日市商業 | 大阪桐蔭 | 愛知県 |
| 72 | 令和元年(2019年) | 桜花学園 | 岐阜女子 | 大阪桐蔭 | 大阪薫英女学院 | 鹿児島県 |
| - | 令和2年(2020年) | 中止 | - | - | - | 石川県 |
| 73 | 令和3年(2021年) | 桜花学園 | 大阪薫英女学院 | 京都精華学園 | 岐阜女子 | 新潟県 |
| 74 | 令和4年(2022年) | 京都精華学園 | 大阪薫英女学院 | 八雲学園 | 東海大付属福岡 | 香川県 |
| 75 | 令和5年(2023年) | 京都精華学園 | 桜花学園 | 大阪薫英女学院 | 札幌山の手 | 北海道 |
-バスケ記事一覧, 高校バスケ
-インターハイ, 高校バスケ, 高校バスケインターハイ