※当サイトではサービスや商品リンクの先にプロモーションを含みます バスケ記事一覧 高校バスケ
全国高等学校総合体育大会 歴代インターハイ優勝校(男子)

https://hoops-life.com
高校バスケ インターハイ歴代優勝校(男子)
第1回~第28回 開催
| 回 | 年度 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 開催地 |
|---|
| 1 | 昭和23年(1948年) | 山城 | 佐賀 | 福島 | 鳥取第二 | 福岡県 |
| 2 | 昭和24年(1949年) | 札幌第一 | 墨田工業 | 鳥取西 | 山形第一 | 東京都 |
| 3 | 昭和25年(1950年) | 福岡 | 高松 | 鳥取東 | 志布志 | 愛知県 |
| 4 | 昭和26年(1951年) | 北越商業 | 武蔵 | 山形東 | 札幌南 | 愛知県 |
| 5 | 昭和27年(1952年) | 三条 | 鳥取東 | 洛北 | 千葉第一 | 山形県 |
| 6 | 昭和28年(1953年) | 佐賀 | 宇都宮商業 | 三条 | 山城 | 新潟県 |
| 7 | 昭和29年(1954年) | 武蔵 | 三条 | 八戸 | 秋田 | 秋田県 |
| 8 | 昭和30年(1955年) | 三条 | 武蔵 | 慶應義塾 | 甲南 | 兵庫県 |
| 9 | 昭和31年(1956年) | 武蔵 | 新発田商工 | 北園 | 鳥取 | 鳥取県 |
| 10 | 昭和32年(1957年) | 武蔵 | 松江工業 | 岐阜 | 滑川 | 東京都 |
| 11 | 昭和33年(1958年) | 山城 | 静岡 | 中央大杉並 | 京北 | 宮城県 |
| 12 | 昭和34年(1959年) | 中央大杉並 | 静岡 | 山城 | 暁星 | 熊本県 |
| 13 | 昭和35年(1960年) | 中央大杉並 | 松江工業 | 蔵前工業 | 武蔵 | 福井県 |
| 14 | 昭和36年(1961年) | 中央大杉並 | 甲南 | 松江工業 | 神戸 | 青森県 |
| 15 | 昭和37年(1962年) | 松江工業 | 中央大杉並 | 山城 | 足立 | 山口県 |
| 16 | 昭和38年(1963年) | 三条 | 中央大附属 | 山城 | 松江工業 | 新潟県 |
| 17 | 昭和39年(1964年) | 三条 | 松江工業 | 北野 | 中央大附属 | 静岡県 |
| 18 | 昭和40年(1965年) | 中央大附属 | 天王寺商業 | 浜松商業 | 慶應義塾 | 長崎県 |
| 19 | 昭和41年(1966年) | 習志野 | 日本大山形 | 中央大附属 | 札幌光星 | 秋田県 |
| 20 | 昭和42年(1967年) | 徳島海南 | 豊橋東 | 浜松商業 | 松江北 | 石川県 |
| 21 | 昭和43年(1968年) | 松江工業 | 中央大附属 | 浜松商業 | 仙台第一 | 広島県 |
| 22 | 昭和44年(1969年) | 中央大附属 | 浜松商業 | 広島商業 | 松江工業 | 栃木県 |
| 23 | 昭和45年(1970年) | 能代工業 | 慶應義塾 | 浪速 | 浜松商業 | 和歌山県 |
| 24 | 昭和46年(1971年) | 明治大付属中野 | 早稲田実業 | 長崎商業 | 京北 | 香川県 |
| 25 | 昭和47年(1972年) | 中央大附属 | 日本大山形 | 能代工業 | 小倉工業 | 福島県 |
| 26 | 昭和48年(1973年) | 京北 | 相模工大付属 | 明治大付属中野 | 初芝 | 三重県 |
| 27 | 昭和49年(1974年) | 福岡大附属大濠 | 相模工大付属 | 能代工業 | 京北 | 福岡県 |
| 28 | 昭和50年(1975年) | 能代工業 | 京北 | 三条 | 土浦日本大 | 東京都 |
第29回~
| 回 | 年度 | 優勝 | 第2位 | 第3位 | 第3位 | 開催地 |
|---|
| 29 | 昭和51年(1976年) | 能代工業 | 京北 | 土浦日本大 | 松江工業 | 長野県 |
| 30 | 昭和52年(1977年) | 土浦日本大 | 明治大付属中野 | 能代工業 | 京北 | 島根県 |
| 31 | 昭和53年(1978年) | 洛南 | 福岡大附属大濠 | 京北 | 辺土名 | 山形県 |
| 32 | 昭和54年(1979年) | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 土浦日本大 | 新潟商業 | 滋賀県 |
| 33 | 昭和55年(1980年) | 能代工業 | 関東 | 土浦日本大 | 新潟商業 | 徳島県 |
| 34 | 昭和56年(1981年) | 能代工業 | 日本大山形 | 京北 | 石山 | 神奈川県 |
| 35 | 昭和57年(1982年) | 能代工業 | 土浦日本大 | 北陸 | 國學院大久我山 | 鹿児島県 |
| 36 | 昭和58年(1983年) | 能代工業 | 京北 | 日本大豊山 | 関東 | 愛知県 |
| 37 | 昭和59年(1984年) | 能代工業 | 東海大浦安 | 明治大付属中野 | 日本大豊山 | 秋田県 |
| 38 | 昭和60年(1985年) | 能代工業 | 市立船橋 | 洛南 | 岐阜農林 | 石川県 |
| 39 | 昭和61年(1986年) | 福岡大附属大濠 | 七尾 | 洛南 | 能代工業 | 岡山県 |
| 40 | 昭和62年(1987年) | 九州産業大付属九州 | 能代工業 | 広島商業 | 東海大第四 | 北海道 |
| 41 | 昭和63年(1988年) | 北陸 | 能代工業 | 洛南 | 新潟工業 | 兵庫県 |
| 42 | 平成元年(1989年) | 能代工業 | 愛知工大名電 | 相模工大附属 | 福岡大附属大濠 | 愛媛県 |
| 43 | 平成2年(1990年) | 洛南 | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 土浦日本大 | 宮城県 |
| 44 | 平成3年(1991年) | 能代工業 | 初芝 | 福岡大附属大濠 | 北谷 | 静岡県 |
| 45 | 平成4年(1992年) | 土浦日本大 | 愛知工大名電 | 洛南 | 初芝 | 宮崎県 |
| 46 | 平成5年(1993年) | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 愛知工大名電 | 洛南 | 栃木県 |
| 47 | 平成6年(1994年) | 能代工業 | 北中城 | 土浦日本大 | 大商学園 | 富山県 |
| 48 | 平成7年(1995年) | 能代工業 | 福岡商業 | 湘南工科大附属 | 洛南 | 鳥取県 |
| 49 | 平成8年(1996年) | 能代工業 | 洛南 | 仙台 | 福岡大附属大濠 | 山梨県 |
| 50 | 平成9年(1997年) | 能代工業 | 洛南 | 山形南 | 仙台 | 京都府 |
| 51 | 平成10年(1998年) | 能代工業 | 仙台 | 市立船橋 | 新潟商業 | 高知県 |
| 52 | 平成11年(1999年) | 新潟商業 | 東海大第四 | 日本大山形 | 仙台 | 岩手県 |
| 53 | 平成12年(2000年) | 能代工業 | 小林 | 仙台 | 北陸 | 岐阜県 |
| 54 | 平成13年(2001年) | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 東住吉工業 | 北陸 | 熊本県 |
| 55 | 平成14年(2002年) | 北陸 | 能代工業 | 洛南 | 土浦日本大 | 茨城県 |
| 56 | 平成15年(2003年) | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 北陸 | 洛南 | 長崎県 |
| 57 | 平成16年(2004年) | 北陸 | 東和大昌平/洛南 | - | - | 島根県 |
| 58 | 平成17年(2005年) | 延岡学園 | 福岡大附属大濠 | 八王子 | - | 千葉県 |
| 59 | 平成18年(2006年) | 北陸 | 洛南 | 延岡学園 | 新潟商業 | 大阪府 |
| 60 | 平成19年(2007年) | 能代工業 | 福岡大附属大濠 | 明成 | 福岡第一 | 佐賀県 |
| 61 | 平成20年(2008年) | 延岡学園 | 福岡第一 | 北陸 | 洛南 | 埼玉県 |
| 62 | 平成21年(2009年) | 福岡第一 | 延岡学園 | 北陸 | 藤枝明誠 | 大阪府 |
| 63 | 平成22年(2010年) | 八王子 | 明成 | 東海大第三 | 京北 | 沖縄県 |
| 64 | 平成23年(2011年) | 延岡学園 | 福岡第一 | 宇都宮工業 | 沼津中央 | 秋田県 |
| 65 | 平成24年(2012年) | 延岡学園 | 洛南 | 八王子 | 正智深谷 | 石川県 |
| 66 | 平成25年(2013年) | 京北 | 藤枝明誠 | 福岡大附属大濠 | 明成 | 大分県 |
| 67 | 平成26年(2014年) | 福岡大附属大濠 | 明成 | 洛南 | 桜丘 | 千葉県 |
| 68 | 平成27年(2015年) | 明成 | 桜丘 | 帝京長岡 | 東山 | 京都府 |
| 69 | 平成28年(2016年) | 福岡第一 | 東山 | 福島南 | 山形南 | 広島県 |
| 70 | 平成29年(2017年) | 福岡大附属大濠 | 明成 | 帝京長岡 | 福岡第一 | 福島県 |
| 71 | 平成30年(2018年) | 開志国際 | 中部大第一 | 東海大付属諏訪 | 明成 | 愛知県 |
| 72 | 令和元年(2019年) | 福岡第一 | 北陸 | 開志国際 | 報徳学園 | 鹿児島県 |
| - | 令和2年(2020年) | 中止 | - | - | - | 石川県 |
| 73 | 令和3年(2021年) | 中部大第一 | 開志国際 | 福岡大附属大濠 | 仙台大附属明成 | 新潟県 |
| 74 | 令和4年(2022年) | 福岡第一 | 開志国際 | 藤枝明誠 | | 香川県 |
| 75 | 令和4年(2023年) | 日本航空 | 東山 | 開志国際 | 福岡第一 | 北海道 |
-バスケ記事一覧, 高校バスケ
-インターハイ, 高校バスケ, 高校バスケインターハイ